№ | Наименование услуги | Для резидентов | Для иностранцев |
---|---|---|---|
1 | Анализ кала на яйцы глисти по методу Фюллеборна | 56,000 | 84,000 |
2 | Анализ кала на яйцы глисты по методу Калантарян | 41,100 | 61,700 |
3 | Анализ крови на определение времени свертываемости | 24,400 | 36,600 |
4 | Анализ крови на определение тромбоцитов | 28,300 | 42,500 |
5 | Анализ мочи по Нечипоренко | 25,000 | 37,500 |
6 | Биохимический комплекс №1 (БК1: сахар крови, общий белок, билирубин общий/прямой) | 63,600 | 95,400 |
7 | Биохимический комплекс №2 (БК2: креатинин, мочевина, холестерин, АЛТ, АСТ) | 68,400 | 102,600 |
8 | Биохимический комплекс №3 (БК3: сахар крови,общий белок.билирубин общий/прямой креатинин, мочевина, холестерин, АЛТ, АСТ) | 80,600 | 120,900 |
9 | Гистологические исследования патологического очага кожи | 180,000 | 270,000 |
10 | Исследование мазка - отпечатка на клетки Тцанка | 59,000 | 88,500 |
11 | Исследование на LE-клетки | 73,200 | 109,800 |
12 | Исследование на малярию | 36,500 | 54,800 |
13 | Исследование содержимого пузыря на эозинофилию | 31,800 | 47,700 |
14 | Исследования на тельца Боровского | 65,400 | 98,100 |
15 | Липидный спектр крови | 96,500 | 144,800 |
16 | Взятие материала микроскопии на чесоточный клещ | 46,500 | 69,800 |
17 | Микроскопия на чесоточный клещ | 29,000 | 43,500 |
18 | Общий анализ кала (ОАК) | 33,700 | 50,600 |
19 | Общий анализ крови (ОАК), аппаратный | 44,600 | 66,900 |
20 | Общий анализ крови (ОАК), ручной | 49,600 | 74,400 |
21 | Общий анализ мочи (ОАМ) на полуавтоматическом анализаторе | 26,100 | 39,200 |
22 | Общий анализ мочи (ОАМ), ручной | 25,900 | 38,900 |
23 | Определение билирубина (общий) | 28,400 | 42,600 |
24 | Определение билирубина (прямой) | 28,400 | 42,600 |
25 | Определение креатинина в крови | 28,400 | 42,600 |
26 | Определение микроэлементов в крови (1 элемент) | 28,900 | 43,400 |
27 | Определение мочевины в крови | 29,700 | 44,600 |
28 | Определение общего белка в крови | 28,200 | 42,300 |
29 | Определение порфирина в моче | 25,200 | 37,800 |
30 | Определение сахара в крови | 28,400 | 42,600 |
31 | Определение скрытого кровотечения в кале | 35,300 | 53,000 |
32 | Определение уровня ALT | 29,400 | 44,100 |
33 | Определение уровня AST | 29,400 | 44,100 |
34 | Определение холестерина в крови | 29,000 | 43,500 |
35 | Определение щелочной фосфатазы | 28,700 | 43,100 |
36 | Ревмопроба | 39,200 | 58,800 |
37 | Соскоб на яйца глистов | 25,700 | 38,600 |
38 | Просмотр гистологического/иммуногистохимичекого материала(одного препарата)(второе мнение) | 44,400 | 66,600 |
39 | Волосатик | 69,500 | 104,300 |
40 | ИФА исследование на определение концентрации опухолового маркера НЕ-4 (1 исследование) | 53,000 | 79,500 |
41 | ИФА исследование на определение концентрации опухолового маркера СА-125 (1 исследование) | 53,000 | 79,500 |
42 | Ифа на интерлейкин 8 (ИЛ -1,2,4,6) | 62,000 | 93,000 |
43 | ИФА на общий IgE (1 исследование) | 57,600 | 86,400 |
44 | ИФА на общий IgG (1 исследование) | 51,400 | 77,100 |
45 | ИФА на определение IgG к белку наружной мембраны (МОМР) и плазмидному белку pgp3 Chl.thachomatis (1исследование) | 62,700 | 94,100 |
46 | ИФА на определение IgG к ДНК денатурированной (1 исследование) | 68,800 | 103,200 |
47 | ИФА на определение IgG к ДНК не денатурированной (1 исследование) | 68,800 | 103,200 |
48 | ИФА на определение видоспецифических IgG к белку теплового шока Сhl.trachomatis (HSP60), (1исследование) | 61,600 | 92,400 |
49 | ИФА на определение индекса авидности к токсоплазмозу (1 исследование) | 55,300 | 83,000 |
50 | ИФА на определение концентрации С-рективного белка (1 исследование) | 55,600 | 83,400 |
51 | ИФА на определение суммарных а/т к антигену М.tyberculosis (1исследование) | 54,000 | 81,000 |
52 | ИФА на сифилис (1 исследование) | 50,600 | 75,900 |
53 | ИФА на ВИЧ (1 исследование) | 30,700 | 46,100 |
54 | ИФА на вирусный гепатит В (HBsAg) (1 исследование) | 41,400 | 62,100 |
55 | ИФА на вирусный гепатит С (ВГС) (1 исследование) | 41,200 | 61,800 |
56 | ИФА на половые гормоны (1 исследование) | 50,500 | 75,800 |
57 | ИФА на гормоны щитовидной железы, ДЭАС (1 исследование) | 50,300 | 75,500 |
58 | ИФА на ПСА (1 исследование) | 51,300 | 77,000 |
59 | ИФА на ИППП/TORCH IgМ / IgG (1 исследование) | 44,500 | 66,800 |
60 | ИФА на лямблии/аскариды (1 исследование) | 44,800 | 67,200 |
61 | ИФА на H.Pylori (1 исследование) | 49,600 | 74,400 |
62 | Экспресс - анализ на ВИЧ | 47,000 | 70,500 |
63 | Экспресс - анализ на HВsAg | 32,700 | 49,100 |
64 | Экспресс - анализ на ВГС | 37,200 | 55,800 |
65 | ИФА на ВИЧ АГАТ | 31,800 | 47,700 |
66 | ИФА на вирусные гепатиты (ВГА) | 47,500 | 71,300 |
67 | Иммунологические исследования | 46,400 | 69,600 |
68 | ИХА - анти ТП (на сифилис) | 33,900 | 50,900 |
69 | Классический полный комплекс серореакций (КСР+РИФ-200+РИФ-абс+РИБТ) | 69,600 | 104,400 |
70 | Комплекс №1: КСР, РИФ - 200, РИФ абс | 57,900 | 86,900 |
71 | Комплекс №2: РМП, РИФ -200, РИФ-абс | 55,000 | 82,500 |
72 | Комплекс реакций иммунофлуоресценции (РИФ - 200, РИФ - абс) | 37,200 | 55,800 |
73 | Комплекс серологических реакций (КСР) | 33,900 | 50,900 |
74 | КСР с титром РСК | 52,100 | 78,200 |
75 | Определение группы кровы,определение резус-принадлежности кровы | 36,100 | 54,200 |
76 | Реакция быстрого определения реагинов плазмы (РБОРП, RPR) | 12,100 | 18,200 |
77 | Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ) | 36,100 | 54,200 |
78 | Реакция микропреципитации (РМП) | 9,800 | 14,700 |
79 | Реакция связывания комплемента (РСК) с ликвором | 37,900 | 56,900 |
80 | РПГА на сифилис | 35,600 | 53,400 |
81 | Экспресс РМП с плазмой крови | 17,400 | 26,100 |
82 | Экспресс-комплексная диагностика сифилиса (РБОРП (RPR) + ИХА + РПГА) | 61,200 | 91,800 |
83 | ПЦР реал-тайм на определение ДНК метициллин-чувствительного и матициллин-резистенного Staphyloccus aureus,метициллин-резистентных коагулозонегативных Saphylococcus spp.(MRSA) (1 исследование) | 92,000 | 138,000 |
84 | РПГА на сифилис (количественный) | 200,000 | 300,000 |
85 | ИФА-исследование определение антител класса М IgM к антигену Treponema pallidum(1 исследование) | 59,000 | 88,500 |
86 | ПЦР- REAL-TIME (1 вариант: Сhl.trachomatis+Mycopl.genitalium, Tr.vaginalis+N.gonorrhoeae.; 2 вариант Сhl.trachomatis+Ur.spp.+Mycopl.genitalium+Mycopl.hominis) | 92,800 | 139,200 |
87 | ПЦР- REAL-TIME (ВПЧ 16/18,1 исследование) | 63,500 | 95,300 |
88 | ПЦР- REAL-TIME (ВПЧ общего типа, 1 исследование) | 103,700 | 155,600 |
89 | ПЦР- REAL-TIME (урогенитальные инфекции/TORCH.хламидии,уреаплазма,ВПГ,и другие, 1 исследование) | 63,900 | 95,900 |
90 | ПЦР на вирусный гепатит В (1 исследование) | 91,300 | 137,000 |
91 | ПЦР на вирусный гепатит С (1 исследование) | 88,800 | 133,200 |
92 | ПЦР раел-тайм на определение VZV (1 исследование) | 61,800 | 92,700 |
93 | ПЦР реал-тайм на определение микробиоценоза (1 исследование) | 60,100 | 90,200 |
94 | ПЦР на Саndida albicans (соскоб кожи, ногтей) | 63,900 | 95,900 |
95 | Бак посев на гонококковую среду (женский) | 48,800 | 73,200 |
96 | Бак посев на гонококковую среду (мужской) | 29,300 | 44,000 |
97 | Бак посев на трихомонадную среду с нативным препаратом | 31,000 | 46,500 |
98 | Бак посев на уреаплазменную среду (ЭД-1) | 33,300 | 50,000 |
99 | Бактериоскопия (мазок) женский | 43,300 | 65,000 |
100 | Бактериоскопия (мазок) мужской | 24,200 | 36,300 |
101 | Изучение видового спектра микрофлоры, колонизации микроорганизмов кожи с определением чувствительности к антибиотикам | 97,400 | 146,100 |
102 | Исследования на бациллы Коха | 54,200 | 81,300 |
103 | Исследования на демодекс | 32,000 | 48,000 |
104 | Взятие материала иследования на демодекс | 41,000 | 61,500 |
105 | Исследования на палочки Ганзена | 54,200 | 81,300 |
106 | Микроскопия секрета предстательной железы | 31,400 | 47,100 |
107 | Микроскопия на бледную спирохету | 41,500 | 62,300 |
108 | Определение микрофлоры со слизистой глаз и ее чувствительности к антибиотикам | 62,700 | 94,100 |
109 | Определение микрофлоры (в.т.числе Сапdida spp.) со слизистой ротовой полости и носоглотки и ее чувствительности к антибиотикам | 87,300 | 131,000 |
110 | Определение чувствительности кожной микрофлоры к антибиотикам | 82,600 | 123,900 |
111 | Определение чувствительности урогенитальной микрофлоры/мочи к антибиотикам | 92,200 | 138,300 |
112 | Спермограмма, аппаратный метод | 80,700 | 121,100 |
113 | Спермограмма, рутинный метод | 80,700 | 121,100 |
114 | Среда для выращивания гонококков, 1000 мл | 609,100 | 913,700 |
115 | Среда ЭД-1, 1000 мл | 632,800 | 949,200 |
116 | Среда ЭС-1, 1000 мл | 523,700 | 785,600 |
117 | Цитологический анализ по методу Папаниколау | 39,100 | 58,700 |
118 | Взятие материала иследования на MRSA | 33,600 | 50,400 |
119 | Забор материала для ПЦР исследований с кожи | 32,200 | 48,300 |
120 | Взятие материала микроскопии на грибы (с одного очага, световая) | 55,500 | 83,300 |
121 | Микроскопия на грибы (с одного очага, световая) | 25,000 | 37,500 |
122 | Взятие материала посева на грибы (с одного очага) | 58,000 | 87,000 |
123 | Посев на грибы (с одного очага) | 38,500 | 57,800 |
124 | Взятие материала микроскопии на грибы (с одного очага, люминесцентная, ПИФ) | 40,000 | 60,000 |
125 | Микроскопия на грибы (с одного очага, люминесцентная, ПИФ) | 45,000 | 67,500 |
126 | Определение вида Candida и чувствительности к антимикотикам | 99,500 | 149,300 |
127 | Забор материала для ПЦР исследований с ногтевых пластинок | 37,900 | 56,900 |
126 | PRGF-терапия (1 процедура) | 343,500 | 515,300 |
127 | Анализ состояния корней и стержней волос | 37,900 | 56,900 |
128 | Лечение дерматозов методом биоревитализации №1 | 1,008,100 | 1,512,200 |
129 | Дерматоскопия кожи волосистой части головы | 37,900 | 56,900 |
130 | Криодеструкция бородавок в области ладони и/или подошв (до 5 единиц) | 35,900 | 53,900 |
131 | Криодеструкция базалиомы (1 процедура) | 35,900 | 53,900 |
132 | Криодеструкция кожного рога | 36,200 | 54,300 |
133 | Криодеструкция папилломы (ОК) /мягкой фибромы (до 5 единиц) | 35,900 | 53,900 |
134 | Криомассаж кистей рук | 35,200 | 52,800 |
135 | Криомассаж ступней | 42,700 | 64,100 |
136 | Криомассаж участка кожи площадью до 2025 см² (45х45) | 41,900 | 62,900 |
137 | Криомассаж участка кожи площадью до 100 см² (10х10) | 26,700 | 40,100 |
138 | Криомассаж участка кожи площадью до 225 см² (15х15) | 29,900 | 44,900 |
139 | Криомассаж участка кожи площадью до 900 см² (30х30) | 36,700 | 55,100 |
140 | Лечение локального гипергидроза подмышечных впадин/кистей/стоп с препаратом Нейронокс (каждая последующая Ед.) | 16,000 | 24,000 |
141 | Лечение локального гипергидроза подмышечных впадин/кистей/стоп с препаратом Нейронокс (первая единица) | 93,200 | 139,800 |
142 | Криомассаж лица при различных дерматозах | 23,300 | 35,000 |
143 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (MELANO OUT 10мл) | 396,200 | 594,300 |
144 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (Triamcinolon) | 204,700 | 307,100 |
145 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (HYALURONIC ACID 2%+DMAE) | 474,800 | 712,200 |
146 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (HYALURONIC ACID 2%+ORGANIC CREMNIUM) | 483,500 | 725,300 |
147 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (HAIR) | 440,800 | 661,200 |
148 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (OLIGOELEMENTS) | 181,100 | 271,700 |
149 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (MELILOTUS) | 140,100 | 210,200 |
150 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (FAT BURNER) | 483,900 | 725,900 |
151 | Лечение дерматозов с использованием мезопрепаратов без анестезии (HYALURONIC ACID 2%) | 397,000 | 595,500 |
152 | Механическая чистка лица | 151,700 | 227,600 |
153 | Механическое удаление контагиозного моллюска (КМ) (до 5 единиц) | 72,200 | 108,300 |
154 | Перевязка после процедур | 61,000 | 91,500 |
155 | Пересадка аутомеланоцитов в депигментированные участки кожи (диаметром от 11 до 25 см²) | 1,831,500 | 2,747,300 |
156 | Пересадка аутомеланоцитов в депигментированные участки кожи (диаметром от 1 до 10 см²) | 1,718,000 | 2,577,000 |
157 | Пересадка аутомеланоцитов в депигментированные участки кожи (диаметром от 26 до 50 см²) | 2,505,900 | 3,758,900 |
158 | Наружная терапия при различных дерматозах | 180,700 | 271,100 |
159 | Удаление контагиозного моллюска (КМ) криодеструкцией (до 5 единиц) | 49,800 | 74,700 |
160 | Удаление ксантелазмы (1 элемент) | 157,700 | 236,600 |
161 | Удаление миллиум (до 5 единиц) | 130,600 | 195,900 |
162 | Фототрихограмма волосистой части головы | 37,900 | 56,900 |
163 | Электрокоагуляция бородавок в области ладони и/или подошв (до 5 единиц) | 140,900 | 211,400 |
164 | Электрокоагуляция контагиозного моллюска (КМ) (до 5 единиц) | 118,900 | 178,400 |
165 | Электрокоагуляция невусов различного характера (1 единица/ диаметром до 0,5 см²) | 104,000 | 156,000 |
166 | Электрокоагуляция папилломы (ОК) /мягкой фибромы (до 5 единиц) | 102,600 | 153,900 |
167 | Лечение дерматозов методом биоревитализации №2 | 1,452,500 | 2,178,800 |
168 | Лечение дерматозов методом биоревитализации №3 | 1,183,700 | 1,775,600 |
169 | Лечение дерматозов методом биоревитализации №4 | 1,120,500 | 1,680,800 |
170 | Атравматическая чистка лица + пилинг | 261,400 | 392,100 |
171 | Топическая анестезия | 33,300 | 50,000 |
172 | Фототерапия при различных заболеваниях кожи | 87,000 | 130,500 |
173 | Лечение дерматозов с использованием Эрбиевого лазера | 264,600 | 396,900 |
174 | Лечение дерматозов методом биоревитализации (Aquashine) | 972,600 | 1,458,900 |
175 | "Picoway" - лазеротерапия (расходник) | 222,700 | 334,100 |
176 | "Vbeam" - лазеротерапия (рaсхoдник) | 196,600 | 294,900 |
177 | "Alma" - лазеротерапия (рaсхoдник) | 206,200 | 309,300 |
178 | "Picoway" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 7,400 | 11,100 |
179 | "Vbeam" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 6,400 | 9,600 |
180 | "Alma" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 6,800 | 10,200 |
181 | Удаление крупных доброкачественных новообразований до 3х единица размером до 1см аппатратом CO2 | 130,000 | 195,000 |
182 | Удаление крупных доброкачественных новообразований до 5 единица размером до 3см аппатратом CO2 | 251,200 | 376,800 |
183 | Удаление мелких доброкачественных новообразований (до 3-х единиц) аппатратом CO2 | 70,800 | 106,200 |
184 | Удаление мелких доброкачественных новообразований (каждая последующая 5 шт) аппатратом CO2 | 58,700 | 88,100 |
185 | IPL- терапия(расходник) | 112,800 | 169,200 |
186 | IPL- терапия(плoщaдь 1 см²) | 4,300 | 6,500 |
187 | Лечение дерматозов методом биоревитализации (Prostrolane) | 1,229,500 | 1,844,300 |
188 | Deka лазератерапия(расходник) | 220,500 | 330,800 |
189 | Deka лазератерапия (плoщaдь 1 см²) | 7,000 | 10,500 |
190 | Лечение дерматозов методом биоревитализация препаратом Hydro Deluxе | 1,056,800 | 1,585,200 |
191 | Диагностика состояния кожи лица | 42,600 | 63,900 |
192 | "Пересадка волос фолликулярными объединениями, метод FUE (графт, 100)" без лекарственные средства и расходные материалы при процедуре | 618,500 | 927,800 |
193 | "Восстановление бровей фолликулярными объединениями, метод FUE (1сторона)" с учетам лекарственные средства и расходные материалы при процедуре | 1,522,500 | 2,283,800 |
194 | Стоимость лекарственные средства и расходные материалы при процедуре "Пересадка волос фолликулярными объединениями, метод FUE (графт, 200-500)" без оказанные услуги | 304,800 | 457,200 |
195 | Стоимость лекарственные средства и расходные материалы при процедуре "Пересадка волос фолликулярными объединениями, метод FUE (графт, 500-1000)" без оказанные услуги | 510,300 | 765,500 |
196 | Стоимость лекарственные средства и расходные материалы при процедуре "Пересадка волос фолликулярными объединениями, метод FUE (графт, 1000 и более)" без оказанные услуги | 527,300 | 791,000 |
197 | Омолаживающая терапия с использованием плазмотерапии (1 процедура) | 374,700 | 562,100 |
198 | Безоперационная блефоропластика верхнего и нижнего века | 365,300 | 548,000 |
199 | Биоревитализация №1 | 1,072,400 | 1,608,600 |
200 | Коррекция нейрокосметических дефектов препаратом Нейронокс (каждая последующая единица) | 17,100 | 25,700 |
201 | Коррекция нейрокосметических дефектов препаратом Нейронокс (первая единица) | 135,800 | 203,700 |
202 | Коррекция нейрокосметических дефектов препаратом Диспорт-500 (каждая последующая единица) | 12,500 | 18,800 |
203 | Коррекция нейрокосметических дефектов препаратом Диспорт-500 (первая единица) | 113,800 | 170,700 |
204 | Коррекция носогубных складок | 1,874,900 | 2,812,400 |
205 | Коррекция носогубных складок№2 | 901,800 | 1,352,700 |
206 | Коррекция формы губ | 1,868,000 | 2,802,000 |
207 | Коррекция формы губ№2 | 914,300 | 1,371,500 |
208 | Криомассаж лица для омоложения | 26,800 | 40,200 |
209 | Мезотерапия кожи MELANO OUT 10мл | 429,700 | 644,600 |
210 | Мезотерапия кожи (Triamcinolon) | 220,300 | 330,500 |
211 | Мезотерапия кожи (HYALURONIC ACID 2%+DMAE) | 505,300 | 758,000 |
212 | Мезотерапия кожи (HYALURONIC ACID 2%+ORGANIC CREMNIUM) | 514,500 | 771,800 |
213 | Мезотерапия кожи (HAIR) | 469,400 | 704,100 |
214 | Мезотерапия кожи (OLIGOELEMENTS) | 195,400 | 293,100 |
215 | Мезотерапия кожи (MELILOTUS) | 152,100 | 228,200 |
216 | Мезотерапия кожи (FAT BURNER) | 514,900 | 772,400 |
217 | Мезотерапия кожи (HYALURONIC ACID 2%) | 423,200 | 634,800 |
218 | Механическая чистка лица | 167,800 | 251,700 |
219 | Омолаживающая процедура | 278,500 | 417,800 |
220 | Процедура поверхностного пилинга | 197,000 | 295,500 |
221 | Ультразвуковая чистка лица | 116,600 | 174,900 |
222 | Электрокоагуляция при приобретенных косметологических дефектах кожи | 114,100 | 171,200 |
223 | Биоревитализация №2 | 1,543,000 | 2,314,500 |
224 | Биоревитализация №3 | 1,259,400 | 1,889,100 |
225 | Биоревитализация №4 | 1,192,700 | 1,789,100 |
226 | Омолаживающая атравматическая чистка лица + пилинг | 284,200 | 426,300 |
227 | Топическая анестезия | 35,000 | 52,500 |
228 | Биоревитализации (Aquashine) | 1,036,600 | 1,554,900 |
229 | Омолажение "Picoway" - лазеротерапия (расходник) | 250,800 | 376,200 |
230 | Омолажение "Picoway" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 8,600 | 12,900 |
231 | Омалажение "Vbeam" - лазеротерапия (рaсхoдник) | 220,800 | 331,200 |
232 | Омолажение "Vbeam" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 7,400 | 11,100 |
233 | Омолажение "Alma" - лазеротерапия (рaсхoдник) | 231,800 | 347,700 |
234 | Омолажение "Alma" - лазеротерапия (плoщaдь 1 см²) | 7,900 | 11,900 |
235 | SMAS-лифтинг зона лица | 2,513,900 | 3,770,900 |
236 | SMAS-лифтинг зона шеи | 1,696,800 | 2,545,200 |
237 | SMAS-лифтинг зона декольте | 1,696,800 | 2,545,200 |
238 | SMAS-лифтинг зона лица, шеи и декольте | 5,822,400 | 8,733,600 |
239 | SMAS-лифтинг зона живота | 4,161,000 | 6,241,500 |
240 | SMAS-лифтинг зона талии | 3,322,500 | 4,983,800 |
241 | SMAS-лифтинг зона бёдер (внутренняя часть бёдер) | 3,322,500 | 4,983,800 |
242 | SMAS-лифтинг зона ягодиц | 4,152,300 | 6,228,500 |
243 | SMAS-лифтинг зона живота, талии, бёдер и ягодиц | 12,223,700 | 18,335,600 |
244 | Фотоомоложение IPL- терапия(расходник) | 126,700 | 190,100 |
245 | Фотоомоложение IPL- терапия(плoщaдь 1 см²) | 5,000 | 7,500 |
246 | Биоревитализации (Prostrolane) | 1,075,600 | 1,613,400 |
247 | Консультация косметолог, врача высшей категории | 30,000 | 45,000 |
248 | Консультация косметолог, врача первой категории | 28,500 | 42,800 |
249 | Консультация косметолог, врача второй категории | 27,600 | 41,400 |
250 | Консультация косметолог, врача третьей/без категории | 27,000 | 40,500 |
251 | Омоложение "Deka"- лазератерапия(расходник) | 250,600 | 375,900 |
252 | Омоложение "Deka"- лазератерапия (плoщaдь 1 см²) | 8,100 | 12,200 |
253 | Биоревитализация препаратом Hydro Deluxе | 1,131,900 | 1,697,900 |
254 | Аппаратная чистка лица + пилинг | 307,100 | 460,700 |
255 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезёнки | 53,800 | 80,700 |
256 | УЗИ печени, желчного пузыря, | 46,300 | 69,500 |
257 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 46,100 | 69,200 |
258 | УЗИ поджелудочной железы | 41,200 | 61,800 |
259 | УЗИ селезенки | 41,500 | 62,300 |
260 | УЗИ при гинекологических заболеваниях (матка, яичники) | 50,300 | 75,500 |
261 | УЗИ при беременности | 50,300 | 75,500 |
262 | УЗИ органов мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 78,500 | 117,800 |
263 | УЗИ органов мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь) женский | 63,400 | 95,100 |
264 | УЗИ почек | 46,100 | 69,200 |
265 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 42,500 | 63,800 |
266 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 49,700 | 74,600 |
267 | УЗИ щитовидной железы | 44,500 | 66,800 |
268 | ЭКГ (регистрация показаний, без расшифровки) | 31,700 | 47,600 |
269 | ЭКГ (регистрация показаний, с расшифровкой) | 50,400 | 75,600 |
270 | Массаж шеи и воротниковой зоны | 16,200 | 24,300 |
271 | Массаж головы и шеи | 11,400 | 17,100 |
272 | Массаж ног | 29,200 | 43,800 |
273 | Массаж спины | 23,000 | 34,500 |
274 | Массаж рук | 18,100 | 27,200 |
275 | Массаж груди и живота | 23,000 | 34,500 |
276 | Гальванизация и электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 19,100 | 28,700 |
277 | Дарсонвализация | 14,200 | 21,300 |
278 | Лазерная инфракрасная терапия (1 процедура при курсовом амбулаторном лечении) | 24,400 | 36,600 |
279 | Лазерная инфракрасная терапия (1 экспозиция 1 зоны) | 10,600 | 15,900 |
280 | Магнитотерапия | 14,100 | 21,200 |
281 | Озонотерапия волосистой части головы | 27,800 | 41,700 |
282 | Озонотерапия одной руки, ноги (1 процедура) | 27,800 | 41,700 |
283 | Озонотерапия туловища | 31,300 | 47,000 |
284 | Определение биодозы | 24,500 | 36,800 |
285 | ПУВА терапия | 17,500 | 26,300 |
286 | УВЧ терапия | 14,100 | 21,200 |
287 | Ультразвуковая терапия (без стоимости лекарственных средств) | 17,700 | 26,600 |
288 | УФО Кварц (1 процедура при курсовом амбулаторном лечении) | 24,300 | 36,500 |
289 | УФО Кварц (1 экспозиция 1 зоны) | 10,300 | 15,500 |
290 | УФО на область миндалин, носа, уха (тубус - кварц) | 10,800 | 16,200 |
291 | Фитованна Ромашка | 43,500 | 65,300 |
292 | Фитованна соленный | 73,500 | 110,300 |
293 | Фитованна солодка | 54,800 | 82,200 |
294 | Фитованна череда | 63,800 | 95,700 |
295 | Эксимерный свет (1экспозиция/процедура) | 24,000 | 36,000 |
296 | Электросон | 12,600 | 18,900 |
297 | Фито чай "крепкий сон" | 2,300 | 3,500 |
298 | Фито чай "успакаительный" | 2,300 | 3,500 |
299 | Фито чай "фитотонометр" | 2,300 | 3,500 |
300 | Тиква "семена" 150 гр | 10,800 | 16,200 |
301 | Кислородная пенка | 2,400 | 3,600 |
302 | Электрофорез с кремнистым раствором 5 процедур. | 198,200 | 297,300 |
303 | Гальванизация и электрофорез BTL-5000 (без стоимости лекарственных средств) | 22,700 | 34,100 |
304 | Ультразвуковая терапия BTL-5000 (без стоимости лекарственных средств) | 22,100 | 33,200 |
305 | Магнитотерапия BTL-5000 | 17,700 | 26,600 |
306 | Лазерная красная и инфракрасная терапия BTL-5000 (1 экспозиция 1 зоны) | 13,700 | 20,600 |
307 | Определение биодозы(Excimer) | 24,000 | 36,000 |
308 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 55,000 | 82,500 |
309 | Уретроскопия передняя | 41,600 | 62,400 |
310 | Уретроскопия тотальная | 46,700 | 70,100 |
311 | Кольпоскопия (стационарное лечение в отделении ИППП и РН) | 49,000 | 73,500 |
312 | Ректальное исследование/ массаж предстательной железы с забором секрета | 17,600 | 26,400 |
313 | Инстилляция уретры передняя (без стоимости лекарственных препаратов) | 17,600 | 26,400 |
314 | Инстилляция уретры тотальная (без стоимости лекарственных препаратов) | 41,800 | 62,700 |
315 | Бужирование уретры | 28,300 | 42,500 |
316 | Д'Арсенваль ректальный (1 процедура) | 15,300 | 23,000 |
317 | Выполнение тампонад по Вашкевичу (без стоимости лекарственных препаратов) | 46,400 | 69,600 |
318 | Иммобилизация органов мошонки при орхоэпидидимитах (без стоимости лекарственных препаратов) | 40,500 | 60,800 |
319 | Санация женских половых путей (без стоимости лекарственных препаратов, расходных и одноразовых материалов, стационарное лечение) | 28,000 | 42,000 |
320 | Трансуретральное лазерное облучение предстательной железы | 40,700 | 61,100 |
321 | Ректальное лазерное облучение предстательной железы | 42,100 | 63,200 |
322 | Вибро-магнито-лазерный механический массаж предстательной железы | 39,500 | 59,300 |
323 | Процедура ЛЛОД (Локальное лазерное отрицательное давление) | 33,100 | 49,700 |
324 | Удаление мелких доброкачественных новообразований на коже (до 3 единиц) | 54,500 | 81,800 |
325 | Удаление мелких доброкачественных новообразований на коже (каждые последующие 5) | 46,000 | 69,000 |
326 | Удаление крупных доброкачественных новообразований на коже (1 единица) | 58,700 | 88,100 |
327 | Удаление крупных доброкачественных новообразований на коже (каждые последующие 3) | 44,800 | 67,200 |
328 | Удаление мелких доброкачественных новообразований на слизистой гениталий (до 3 единиц) | 54,500 | 81,800 |
329 | Удаление мелких доброкачественных новообразований на слизистой гениталий (каждые последующие 5) | 51,600 | 77,400 |
330 | Удаление крупных (слившихся, гигантских кондилом Бушке-Левенштейна) новообразований (1 единица) | 56,500 | 84,800 |
331 | Удаление крупных (слившихся, гигантских кондилом Бушке-Левенштейна) новообразований (каждая последующая единица) | 47,300 | 71,000 |
332 | Удаление внутриуретральных новообразований (1 единица) | 55,200 | 82,800 |
333 | Удаление внутриуретральных новообразований (каждые последующие 3) | 41,600 | 62,400 |
334 | Удаление новообразований на коже анальной области (1 единица) | 54,500 | 81,800 |
335 | Удаление новообразований на коже анальной области (каждые последующие 3) | 40,500 | 60,800 |
336 | Удаление сосудистых пятен на коже (1 единица) | 50,200 | 75,300 |
337 | Удаление сосудистых пятен на коже (каждые последующие 3) | 33,900 | 50,900 |
338 | Удаление сосудистых пятен на слизистых (1 единица) | 49,200 | 73,800 |
339 | Удаление сосудистых пятен на слизистых (каждые последующие 3) | 39,100 | 58,700 |
